Строительные вышки-туры
Строительные вышки-туры «АРИС» - отличная альтернатива облегченным лесам. Это универсальное оборудование для строительных и ремонтных работ, незаменимые помощники для манипуляций на высоте.
Отличительной особенностью вышек-тур является удобство монтажа. Для сборки конструкции не требуются специальные инструменты и навыки. Модель высотой 4-5 м собирается силами одного человека всего за 20 минут.
Стоимость: от 5 000,00 рублей
Цены на вышки-туры

ПСРВ «Базовые» — Разработчик ЦНИИОМТП проект 1376
Допустимая нагрузка на настил 300 кг
Наименование | Макс. высота до ограждения (м) | Макс. высота установки настила (м) | Высота рабочей зоны (м) | Общий вес кг | Общий объём элементов вышки куб.м | ЦЕНА с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х2,4* | 2,4 | 1,3 | 3,3 | 121,00 | 0,36 | 18 460,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х3,6 * | 3,6 | 2,5 | 4,5 | 169,00 | 0,45 | 22 314,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х4,4 * | 4,4 | 3,3 | 5,3 | 177,20 | 0,50 | 24 210,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х5,6 | 5,6 | 4,5 | 6,5 | 201,00 | 0,61 | 33 024,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х6,4 | 6,4 | 5,3 | 7,3 | 209,20 | 0,66 | 34 920,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х7,6 | 7,6 | 6,5 | 8,5 | 233,00 | 0,75 | 38 774,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х8,4 | 8,4 | 7,3 | 9,3 | 241,20 | 0,80 | 40 670,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х9,6 | 9,6 | 8,5 | 10,5 | 265,00 | 0,89 | 44 524,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х10,4 | 10,4 | 9,3 | 11,3 | 273,20 | 0,94 | 46 420,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х11,6 | 11,6 | 10,5 | 12,5 | 297,00 | 1,04 | 50 274,00 руб. |
* — вышки не комплектуются стабилизаторами.
ПСРВ «Базовые» — Разработчик ЦНИИОМТП проект 1376
Допустимая нагрузка на настил 400 кг
Наименование | Макс. высота до ограждения (м) | Макс. высота установки настила (м) | Высота рабочей зоны (м) | Общий вес кг | Общий объём элементов вышки куб.м | ЦЕНА с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х2,4 * | 2,4 | 1,3 | 3,3 | 131,00 | 0,42 | 20 098,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х3,6 * | 3,6 | 2,5 | 4,5 | 177,98 | 0,51 | 24 272,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х4,4 * | 4,4 | 3,3 | 5,3 | 186,18 | 0,56 | 26 168,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х5,6 * | 5,6 | 4,5 | 6,5 | 211,48 | 0,66 | 30 342,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х6,4 | 6,4 | 5,3 | 7,3 | 219,78 | 0,72 | 37 198,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х7,6 | 7,6 | 6,5 | 8,5 | 245,08 | 0,82 | 41 372,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х8,4 | 8,4 | 7,3 | 9,3 | 253,28 | 0,87 | 43 268,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х9,6 | 9,6 | 8,5 | 10,5 | 269,74 | 0,96 | 47 442,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х10,4 | 10,4 | 9,3 | 11,3 | 286,78 | 1,01 | 49 338,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х11,6 | 11,6 | 10,5 | 12,5 | 312,08 | 1,11 | 53 512,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х12,4 | 12,4 | 11,3 | 13,3 | 320,28 | 1,16 | 55 408,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х13,6 | 13,6 | 12,5 | 14,5 | 345,58 | 1,25 | 59 582,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х14,4 | 14,4 | 13,3 | 15,3 | 353,78 | 1,30 | 61 478,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х15,6 | 15,6 | 14,5 | 16,5 | 379,08 | 1,40 | 65 652,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х16,4 | 16,4 | 15,3 | 17,3 | 387,28 | 1,45 | 67 548,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х17,6 | 17,6 | 16,5 | 18,5 | 412,58 | 1,55 | 71 722,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х18,4 | 18,4 | 17,3 | 19,3 | 422,78 | 1,60 | 73 618,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х19,6 | 19,6 | 18,5 | 20,5 | 446,08 | 1,69 | 77 792,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х20,4 | 20,4 | 19,3 | 21,3 | 454,28 | 1,74 | 79 688,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х21,6 | 21,6 | 20,5 | 22,5 | 479,58 | 1,84 | 83 862,00 руб. |
* — вышки не комплектуются стабилизаторами.
ПСРВ «Базовые» — Разработчик ЦНИИОМТП проект 1376
Допустимая нагрузка на настил 600 кг
Наименование | Макс. высота до ограждения (м) | Макс. высота установки настила (м) | Высота рабочей зоны (м) | Общий вес кг | Общий объём элементов вышки куб.м | ЦЕНА с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х2,4 * | 2,4 | 1,3 | 3,3 | 148,00 | 0,55 | 23 172,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х3,6 * | 3,6 | 2,5 | 4,5 | 189,00 | 0,66 | 28 056,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х4,4 * | 4,4 | 3,3 | 5,3 | 197,20 | 0,71 | 29 952,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х5,6 * | 5,6 | 4,5 | 6,5 | 225,00 | 0,81 | 34 446,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х6,4 | 6,4 | 5,3 | 7,3 | 233,20 | 0,87 | 41 302,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х7,6 | 7,6 | 6,5 | 8,5 | 261,00 | 0,98 | 45 796,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х8,4 | 8,4 | 7,3 | 9,3 | 269,20 | 1,03 | 47 692,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х9,6 | 9,6 | 8,5 | 10,5 | 297,00 | 1,13 | 50 186,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х10,4 | 10,4 | 9,3 | 11,3 | 305,20 | 1,18 | 54 082,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х11,6 | 11,6 | 10,5 | 12,5 | 333,00 | 1,28 | 58 576,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х12,4 | 12,4 | 11,3 | 13,3 | 341,20 | 1,33 | 60 472,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х13,6 | 13,6 | 12,5 | 14,5 | 369,00 | 1,44 | 64 966,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х14,4 | 14,4 | 13,3 | 15,3 | 377,20 | 1,49 | 66 862,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х15,6 | 15,6 | 14,5 | 16,5 | 405,00 | 1,59 | 71 356,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х16,4 | 16,4 | 15,3 | 17,3 | 413,20 | 1,64 | 73 252,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х17,6 | 17,6 | 16,5 | 18,5 | 441,00 | 1,75 | 77 746,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х18,4 | 18,4 | 17,3 | 19,3 | 449,20 | 1,80 | 79 642,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х19,6 | 19,6 | 18,5 | 20,5 | 477,00 | 1,90 | 84 136,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х20,4 | 20,4 | 19,3 | 21,3 | 485,20 | 1,95 | 86 032,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х21,6 | 21,6 | 20,5 | 22,5 | 513,00 | 2,05 | 90 526,00 руб. |
* — вышки не комплектуются стабилизаторами.
ПСРВ «Базовые» — Разработчик ЦНИИОМТП проект 1386
Допустимая нагрузка на настил 420 кг
Наименование | Макс. высота до ограждения (м) | Макс. высота установки настила (м) | Высота рабочей зоны (м) | Общий вес кг | Общий объём элементов вышки куб.м | ЦЕНА с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х2,4 * | 2,4 | 1,3 | 153,00 | 0,45 | 3,3 | 21 334,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х3,6 * | 3,6 | 2,5 | 197,38 | 0,57 | 4,5 | 25 458,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х4,4 * | 4,4 | 3,3 | 202,38 | 0,64 | 5,3 | 28 188,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х5,6 * | 5,6 | 4,5 | 232,98 | 0,77 | 6,5 | 32 312,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х6,4 | 6,4 | 5,3 | 242,58 | 0,85 | 7,3 | 40 002,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х7,6 | 7,6 | 6,5 | 268,58 | 0,97 | 8,5 | 44 126,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х8,4 | 8,4 | 7,3 | 278,18 | 1,04 | 9,3 | 46 856,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х9,6 | 9,6 | 8,5 | 304,18 | 1,17 | 10,5 | 50 980,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х10,4 | 10,4 | 9,3 | 313,78 | 1,24 | 11,3 | 53 710,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х11,6 | 11,6 | 10,5 | 339,78 | 1,36 | 12,5 | 57 834,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х12,4 | 12,4 | 11,3 | 349,38 | 1,43 | 13,3 | 60 564,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х13,6 | 13,6 | 12,5 | 375,38 | 1,55 | 14,5 | 64 688,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х14,4 | 14,4 | 13,3 | 384,98 | 1,62 | 15,3 | 67 418,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х15,6 | 15,6 | 14,5 | 410,98 | 1,75 | 16,5 | 71 542,00 руб. |
* — вышки не комплектуются стабилизаторами.
ПСРВ «Базовые» — Разработчик ЦНИИОМТП проект 1386
Допустимая нагрузка на настил 560 кг
Наименование | Макс. высота до ограждения (м) | Макс. высота установки настила (м) | Высота рабочей зоны (м) | Общий вес кг | Общий объём элементов вышки куб.м | ЦЕНА с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х2,4 * | 2,4 | 1,3 | 3,3 | 170,00 | 0,52 | 23 352,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х3,6 * | 3,6 | 2,5 | 4,5 | 213,88 | 0,65 | 27 796,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х4,4 * | 4,4 | 3,3 | 5,3 | 218,88 | 0,72 | 30 526,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х5,6 * | 5,6 | 4,5 | 6,5 | 249,88 | 0,84 | 34 970,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х6,4* | 6,4 | 5,3 | 7,3 | 254,88 | 0,91 | 37 700,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х7,6 | 7,6 | 6,5 | 8,5 | 285,88 | 1,05 | 47 104,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х8,4 | 8,4 | 7,3 | 9,3 | 290,88 | 1,12 | 49 834,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х9,6 | 9,6 | 8,5 | 10,5 | 321,88 | 1,25 | 54 278,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х10,4 | 10,4 | 9,3 | 11,3 | 326,88 | 1,32 | 57 008,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х11,6 | 11,6 | 10,5 | 12,5 | 357,88 | 1,44 | 61 452,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х12,4 | 12,4 | 11,3 | 13,3 | 362,88 | 1,51 | 64 182,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х13,6 | 13,6 | 12,5 | 14,5 | 393,88 | 1,64 | 68 626,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х14,4 | 14,4 | 13,3 | 15,3 | 398,88 | 1,71 | 71 356,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х15,6 | 15,6 | 14,5 | 16,5 | 429,88 | 1,84 | 75 800,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х16,4 | 16,4 | 15,3 | 17,3 | 434,88 | 1,91 | 78 530,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х17,6 | 17,6 | 16,5 | 18,5 | 465,88 | 2,03 | 82 974,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х18,4 | 18,4 | 17,3 | 19,3 | 470,88 | 2,10 | 85 704,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х19,6 | 19,6 | 18,5 | 20,5 | 501,88 | 2,23 | 90 148,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х20,4 | 20,4 | 19,3 | 21,3 | 506,88 | 2,30 | 92 878,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х21,6 | 21,6 | 20,5 | 22,5 | 537,88 | 2,42 | 97 322,00 руб. |
* — вышки не комплектуются стабилизаторами.
ПСРВ «Базовые» — Разработчик ЦНИИОМТП проект 1386
Допустимая нагрузка на настил 600 кг
Наименование | Макс. высота до ограждения (м) | Макс. высота установки настила (м) | Высота рабочей зоны (м) | Общий вес кг | Общий объём элементов вышки куб.м | ЦЕНА с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х2,4 * | 2,4 | 1,3 | 3,3 | 189,00 | 0,68 | 27 636,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х3,6 * | 3,6 | 2,5 | 4,5 | 241,08 | 0,82 | 32 790,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х4,4 * | 4,4 | 3,3 | 5,3 | 246,08 | 0,89 | 35 520,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х5,6 * | 5,6 | 4,5 | 6,5 | 280,48 | 1,02 | 40 284,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х6,4* | 6,4 | 5,3 | 7,3 | 285,48 | 1,09 | 43 014,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х7,6* | 7,6 | 6,5 | 8,5 | 319,88 | 1,22 | 47 778,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х8,4 | 8,4 | 7,3 | 9,3 | 324,88 | 1,31 | 55 468,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х9,6 | 9,6 | 8,5 | 10,5 | 359,28 | 1,44 | 60 232,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х10,4 | 10,4 | 9,3 | 11,3 | 364,28 | 1,51 | 62 962,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х11,6 | 11,6 | 10,5 | 12,5 | 398,68 | 1,64 | 67 726,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х12,4 | 12,4 | 11,3 | 13,3 | 403,68 | 1,71 | 70 456,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х13,6 | 13,6 | 12,5 | 14,5 | 438,08 | 1,85 | 75 220,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х14,4 | 14,4 | 13,3 | 15,3 | 443,08 | 1,92 | 77 950,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х15,6 | 15,6 | 14,5 | 16,5 | 477,48 | 2,05 | 82 714,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х16,4 | 16,4 | 15,3 | 17,3 | 482,48 | 2,12 | 85 444,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х17,6 | 17,6 | 16,5 | 18,5 | 516,88 | 2,26 | 90 208,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х18,4 | 18,4 | 17,3 | 19,3 | 521,88 | 2,33 | 92 938,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х19,6 | 19,6 | 18,5 | 20,5 | 556,28 | 2,46 | 97 702,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х20,4 | 20,4 | 19,3 | 21,3 | 561,28 | 2,53 | 100 432,0 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х21,6 | 21,6 | 20,5 | 22,5 | 595,68 | 2,66 | 105 196,00 руб. |
* — вышки не комплектуются стабилизаторами.

ПСРВ 1,25*1,8 "Классика"
Допустимая нагрузка на настил 450 кг
Наименование | Макс. высота до ограждения (м) | Макс. высота установки настила (м) | Высота рабочей зоны (м) | Общий вес кг | Общий объём элементов вышки куб.м | ЦЕНА с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
ПСРВ 1,25х1,80х2,4* | 2,4 | 1,3 | 3,3 | 105,00 | 0,44 | 10450,00 руб. |
ПСРВ 1,25х1,80х3,4* | 3,4 | 2,3 | 4,3 | 127,00 | 0,53 | 12870,00 руб. |
ПСРВ 1,25х1,80х4,4* | 4,4 | 3,3 | 5,3 | 143,00 | 0,60 | 13830,00 руб. |
ПСРВ 1,25х1,80х5,4* | 5,4 | 4,3 | 6,3 | 166,00 | 0,68 | 16250,00 руб. |
ПСРВ 1,25х1,80х6,4* | 6,4 | 5,3 | 7,3 | 181,00 | 0,91 | 17210,00 руб. |
ПСРВ 1,25х1,80х7,4 | 7,4 | 6,3 | 8,3 | 229,00 | 1,05 | 21750,00 руб. |
ПСРВ 1,25х1,80х8,4 | 8,4 | 7,3 | 9,3 | 245,00 | 1,12 | 22710,00 руб. |
ПСРВ 1,25х1,80х9,4 | 9,4 | 8,3 | 10,3 | 268,00 | 1,20 | 25130,00 руб. |
ПСРВ 1,25х1,80х10,4 | 10,4 | 9,3 | 11,3 | 284,00 | 1,28 | 26090,00 руб. |
ПСРВ 1,25х1,80х11,4 | 11,4 | 10,3 | 12,3 | 306,00 | 1,35 | 28510,00 руб. |
ПСРВ 1,25х1,80х12,4 | 12,4 | 11,3 | 13,3 | 322,00 | 1,40 | 29470,00 руб. |
ПСРВ 1,25х1,80х13,4 | 13,4 | 12,3 | 14,3 | 345,00 | 1,50 | 31890,00 руб. |
ПСРВ 1,25х1,80х14,4 | 14,4 | 13,3 | 15,3 | 360,00 | 1,56 | 32850,00 руб. |
ПСРВ 1,25х1,80х15,4 | 15,4 | 14,3 | 16,3 | 383,00 | 1,61 | 35270,00 руб. |
ПСРВ 1,25х1,80х16,4 | 16,4 | 15,3 | 17,3 | 399,00 | 1,68 | 36230,00 руб. |
ПСРВ 1,25х1,80х17,4 | 17,4 | 16,3 | 18,3 | 421,00 | 1,72 | 38650,00 руб. |
ПСРВ 1,25х1,80х18,4 | 18,4 | 17,3 | 19,3 | 437,00 | 1,80 | 39610,00 руб. |
ПСРВ 1,25х1,80х19,4 | 19,4 | 18,3 | 20,3 | 460,00 | 1,87 | 42030,00 руб. |
ПСРВ 1,25х1,80х20,4 | 20,4 | 19,3 | 21,3 | 476,00 | 1,92 | 42990,00 руб. |
ПСРВ 1,25х1,80х21,4 | 21,4 | 20,3 | 22,3 | 498,00 | 2,10 | 45410,00 руб. |
* — вышки не комплектуются стабилизаторами.

ПСРВ 1,0х2,0х7,5 "Облегчённая"
Допустимая нагрузка на настил 400 кг
Наименование | Макс. высота до ограждения (м) | Макс. высота установки настила (м) | Высота рабочей зоны (м) | Общий вес кг | Общий объём элементов вышки куб.м | ЦЕНА с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
ПСРВ 1,0х2,0х2,3* | 2,3 | 1,2 | 3,2 | 99,00 | 0,36 | 8582,00 руб. |
ПСРВ 1,0х2,0х3,5* | 3,5 | 2,4 | 4,4 | 119,00 | 0,44 | 10452,00 руб. |
ПСРВ 1,0х2,0х4,3* | 4,3 | 3,2 | 5,2 | 128,00 | 0,50 | 11152,00 руб. |
ПСРВ 1,0х2,0х5,5 | 5,5 | 4,4 | 6,4 | 168,00 | 0,65 | 15142,00 руб. |
ПСРВ 1,0х2,0х6,3 | 6,3 | 5,2 | 7,2 | 177,00 | 0,72 | 15842,00 руб. |
ПСРВ 1,0х2,0х7,5 | 7,5 | 6,4 | 8,4 | 197,00 | 0,80 | 17712,00 руб. |
* — вышки не комплектуются стабилизаторами.
ПСРВ 0,6х1,5 «Компакт»
Допустимая нагрузка на настил 180 кг
Наименование | Макс. высота до ограждения (м) | Макс. высота установки настила (м) | Высота рабочей зоны (м) | Общий вес кг | Общий объём элементов вышки куб.м | ЦЕНА с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Вышка-тура "АРИС" 0,6х1,5х2,0 без опор | 2,0 | 0,9 | 2,9 | 49,80 | 0,32 | 7103,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 0,6х1,5х2,0 с опорами | 2,0 | 0,9 | 2,9 | 55,49 | 0,32 | 9047,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 0,6х1,5х3,6 без опор | 3,6 | 2,5 | 4,5 | 68,22 | 0,37 | 9493,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 0,6х1,5х3,6 с опорами | 3,6 | 2,5 | 4,5 | 73,90 | 0,38 | 11437,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 0,6х1,5х5,2 с опорами | 5,2 | 4,1 | 6,1 | 92,31 | 0,45 | 13827,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 0,6х1,5х6,8 со стабилизаторами | 6,8 | 5,7 | 7,7 | 125,27 | 0,57 | 17693,00 руб. |
* — вышки не комплектуются стабилизаторами.
ПСРВ 0,6х1,5 «Дачная»
Допустимая нагрузка на настил 150 кг
Наименование | Макс. высота до ограждения (м) | Макс. высота установки настила (м) | Высота рабочей зоны (м) | Общий вес кг | Общий объём элементов вышки куб.м | ЦЕНА с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Вышка-тура "АРИС" ПСРВ 0,6х1,5х1,8 "Дачная" | 1,8 | 0,7 | 2,7 | 33,18 | 0,14 | 5000,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" ПСРВ 0,6х1,5х3,4 "Дачная" | 3,4 | 2,3 | 4,3 | 48,12 | 0,19 | 8000,00 руб. |
* — вышки не комплектуются стабилизаторами.
Помосты (подмости ПСП) «АРИС»
Допустимая нагрузка на настил 200 кг/кв.м
Наименование | Макс. высота до ограждения (м) | Макс. высота установки настила (м) | Высота рабочей зоны (м) | Общий вес кг | Общий объём элементов вышки куб.м | ЦЕНА с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Помост ПСП 0,6х1,5х1,7 | 1,7 | 0,6 | 2,6 | 41,70 | 0,14 | 4665,00руб. |
Помост ПСП 0,6х1,5х3,3 | 3,3 | 2,2 | 4,2 | 64,50 | 0,21 | 7055,00руб. |
Помост ПСП 0,6х1,5х4,9 | 4,9 | 3,8 | 5,8 | 87,30 | 0,27 | 9445,00руб. |
Помост ПСП 1,0х1,5х2,1 | 2,1 | 1,0 | 3,0 | 86,60 | 0,28 | 6258,00руб. |
Помост ПСП 1,0х1,5х3,3 | 3,3 | 2,2 | 4,2 | 110,40 | 0,37 | 8272,00руб. |
Помост ПСП 1,0х1,5х4,1 | 4,1 | 3,0 | 5,0 | 118,60 | 0,43 | 9366,00руб. |
Помост ПСП 1,0х1,5х5,3 | 5,3 | 4,2 | 6,2 | 142,40 | 0,51 | 11380,00руб. |
Помост ПСП 1,0х2,0х2,1 | 2,1 | 1,0 | 3,0 | 98,30 | 0,33 | 7355,00руб. |
Помост ПСП 1,0х2,0х3,3 | 3,3 | 2,2 | 4,2 | 123,70 | 0,41 | 9567,00руб. |
Помост ПСП 1,0х2,0х4,1 | 4,1 | 3,0 | 5,0 | 131,90 | 0,47 | 10661,00руб. |
Помост ПСП 1,0х2,0х5,3 | 5,3 | 4,2 | 6,2 | 157,30 | 0,56 | 12873,00руб. |
Помост ПСП 1,0х3,0х2,1 | 2,1 | 1,0 | 3,0 | 111,80 | 0,42 | 9588,00руб. |
Помост ПСП 1,0х3,0х3,3 | 3,3 | 2,2 | 4,2 | 139,40 | 0,51 | 11964,00руб. |
Помост ПСП 1,0х3,0х4,1 | 4,1 | 3,0 | 5,0 | 147,60 | 0,57 | 13058,00руб. |
Помост ПСП 1,0х3,0х5,3 | 5,3 | 4,2 | 6,2 | 175,20 | 0,66 | 15434,00руб. |
Помост ПСП 1,4х1,5х2,1 | 2,1 | 1,0 | 3,0 | 106,70 | 0,36 | 7705,00руб. |
Помост ПСП 1,4х1,5х3,3 | 3,3 | 2,2 | 4,2 | 137,50 | 0,47 | 9847,00руб. |
Помост ПСП 1,4х1,5х4,1 | 4,1 | 3,0 | 5,0 | 142,50 | 0,55 | 11385,00руб. |
Помост ПСП 1,4х1,5х5,3 | 5,3 | 4,2 | 6,2 | 173,30 | 0,65 | 13527,00руб. |
Помост ПСП 1,4х2,0х2,1 | 2,1 | 1,0 | 3,0 | 124,80 | 0,42 | 9146,00руб. |
Помост ПСП 1,4х2,0х3,3 | 3,3 | 2,2 | 4,2 | 157,20 | 0,52 | 11486,00руб. |
Помост ПСП 1,4х2,0х4,1 | 4,1 | 3,0 | 5,0 | 162,20 | 0,60 | 13024,00руб. |
Помост ПСП 1,4х2,0х5,3 | 5,3 | 4,2 | 6,2 | 194,60 | 0,71 | 15364,00руб. |
Помост ПСП 1,4х3,0х2,1 | 2,1 | 1,0 | 3,0 | 140,10 | 0,58 | 12191,00руб. |
Помост ПСП 1,4х3,0х3,3 | 3,3 | 2,2 | 4,2 | 174,70 | 0,69 | 14695,00руб. |
Помост ПСП 1,4х3,0х4,1 | 4,1 | 3,0 | 5,0 | 179,70 | 0,77 | 16233,00руб. |
Помост ПСП 1,4х3,0х5,3 | 5,3 | 4,2 | 6,2 | 214,30 | 0,88 | 18737,00руб. |
* — вышки не комплектуются стабилизаторами.
ООО «Стройтехцентр» производит и реализует строительные вышки-туры «АРИС» в нескольких модификациях на выгодных условиях.
6 преимуществ вышки-туры «АРИС» перед классическими лесами
- Мобильность. Вышка легко перемещается с одного места на другое с помощью широких резиновых колес. Возможна транспортировка в разобранном виде, погрузка и разгрузка выполняется без использования спецтехники. Модели небольших размеров можно переносить и устанавливать вручную, в том числе внутри помещений и на лестничных маршах. Конструкции с шириной площадки 60 см проходят в стандартные дверные проемы без монтажа.
- Безопасность. Вышки-туры надежны в эксплуатации. Каркас изделия собирается по типу «труба в трубе», соединения не имеют люфта. Использование качественных комплектующих обеспечивает безопасность работающего персонала.
- Высокая прочность. Благодаря особой конструкции стальных рам конструкции выдерживают вес до 395 кг. На площадках можно без опасения работать с тяжелым инструментом, поднимать строительные материалы.
- Быстрота и легкость сборки. Для монтажа вышки не требуется профессиональный инструмент и специальные навыки.
- Долговечность. Конструкция изготовлена из оцинкованной стали, устойчивой к коррозии, механическим повреждениям. Срок службы изделий может достигать 3-5 лет и более в зависимости от условий и интенсивности эксплуатации.
- Доступная цена. Стоимость вышки-туры ниже, чем у строительных лесов. Если планируется выполнение разовых работ на высоте, можно оформить оборудование в аренду и снять расходы по покупке, обслуживанию, хранению конструкций.
Цены и размеры строительных вышек-тур
Мы предлагаем следующие модели вышек:
- «Классика» - конструкция с повышенной жесткостью за счет уменьшенного люфта в связях. Размер настила 1,25х1,8 м.
- «Облегченная» - модель с упрощенным основанием для работы на ровных горизонтальных поверхностях. Рабочая площадка 1,0х2,0 м.
- «Компакт» - небольшая вышка-тура с шириной настила 0,6 м и длиной 1,5 м.
- «Дачная» - оптимальный выбор для выполнения работ в частном доме или на даче. Размер рабочей площадки 0,6х1,5 м.
- Вышки-туры без основания и помосты (подмости) с настилом 0,6х1,5 и 1,4х3,0 м.
