Качественные строительные помосты от производителя
Компания «Стройтехцентр» представляет строительные помосты собственного производства для выполнения внутренних и наружных работ по отделке, монтажу конструкций и ремонтных работ. Наиболее часто эта продукция используется для выполнения малярных работ, отсюда и название – малярный помост.
Характеристики строительных помостов
Сборно-разборные помосты из плоских секций производятся в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 24258-88, отличаются компактностью, простотой сборки и демонтажа и удобством эксплуатации.
Габариты настила позволяют комфортно разместиться на помосте ремонтной, монтажной или отделочной бригаде вместе с материалами и инструментами.
- Рабочая площадка доступна в семи модификациях – от 0,6х1,5м до 1,4х3м.
- Максимальная нагрузка на нее допустима до 200кг/м2.
- Шаг перемещения настила по высоте – 0,4м.
- Ширина помоста – 0,6; 1,0 и 1,4м.
- Допустимый перепад высоты – 1,2м.
- Для создания оптимальной удобной конструкции используются винтовые опоры и выравнивающие стойки.
- Общая высота конструкции – от 1,7 до 5,3м.
Конструктивно строительные помосты напоминают леса, только более простой конструкции с ограничением по габаритам.
Как купить строительные помосты?
Оформить заказ на малярные помосты можно на сайте нашей компании или по телефону. При подаче заявки необходимо уточнить требуемые габариты по общей высоте конструкции и размеры площадки. Наши специалисты рассчитают стоимость изготовления необходимого помоста с учетом всех требуемых параметров.
В предоставляемой заказчику смете отражается точное количество опор, горизонтальных, диагональных и вертикальных элементов, настилов, фиксаторов, отделочных рам. Впоследствии заказчик может приобрести дополнительные комплектующие и модернизировать помост для использования на другом объекте в соответствии с новыми требованиями.
НАИМЕНОВАНИЕ | Макс. высота до ограждения (м) | Макс. высота установки настила (м) | Высота рабочей зоны (м) | Общий вес кг | Общий объём элементов вышки куб.м | ЦЕНА с НДС |
Помост ПСП 0,6х1,5х1,7 | 1,7 | 0,6 | 2,6 | 41,70 | 0,14 | 4 665,00руб. |
Помост ПСП 0,6х1,5х3,3 | 3,3 | 2,2 | 4,2 | 64,50 | 0,21 | 7 055,00руб. |
Помост ПСП 0,6х1,5х4,9 | 4,9 | 3,8 | 5,8 | 87,30 | 0,27 | 9 445,00руб. |
Помост ПСП 1,0х1,5х2,1 | 2,1 | 1,0 | 3,0 | 86,60 | 0,28 | 6 258,00руб. |
Помост ПСП 1,0х1,5х3,3 | 3,3 | 2,2 | 4,2 | 110,40 | 0,37 | 8 272,00руб. |
Помост ПСП 1,0х1,5х4,1 | 4,1 | 3,0 | 5,0 | 118,60 | 0,43 | 9 366,00руб. |
Помост ПСП 1,0х1,5х5,3 | 5,3 | 4,2 | 6,2 | 142,40 | 0,51 | 11 380,00руб. |
Помост ПСП 1,0х2,0х2,1 | 2,1 | 1,0 | 3,0 | 98,30 | 0,33 | 7 355,00руб. |
Помост ПСП 1,0х2,0х3,3 | 3,3 | 2,2 | 4,2 | 123,70 | 0,41 | 9 567,00руб. |
Помост ПСП 1,0х2,0х4,1 | 4,1 | 3,0 | 5,0 | 131,90 | 0,47 | 10 661,00руб. |
Помост ПСП 1,0х2,0х5,3 | 5,3 | 4,2 | 6,2 | 157,30 | 0,56 | 12 873,00руб. |
Помост ПСП 1,0х3,0х2,1 | 2,1 | 1,0 | 3,0 | 111,80 | 0,42 | 9 588,00руб. |
Помост ПСП 1,0х3,0х3,3 | 3,3 | 2,2 | 4,2 | 139,40 | 0,51 | 11 964,00руб. |
Помост ПСП 1,0х3,0х4,1 | 4,1 | 3,0 | 5,0 | 147,60 | 0,57 | 13 058,00руб. |
Помост ПСП 1,0х3,0х5,3 | 5,3 | 4,2 | 6,2 | 175,20 | 0,66 | 15 434,00руб. |
Помост ПСП 1,4х1,5х2,1 | 2,1 | 1,0 | 3,0 | 106,70 | 0,36 | 7 705,00руб. |
Помост ПСП 1,4х1,5х3,3 | 3,3 | 2,2 | 4,2 | 137,50 | 0,47 | 9 847,00руб. |
Помост ПСП 1,4х1,5х4,1 | 4,1 | 3,0 | 5,0 | 142,50 | 0,55 | 11 385,00руб. |
Помост ПСП 1,4х1,5х5,3 | 5,3 | 4,2 | 6,2 | 173,30 | 0,65 | 13 527,00руб. |
Помост ПСП 1,4х2,0х2,1 | 2,1 | 1,0 | 3,0 | 124,80 | 0,42 | 9 146,00руб. |
Помост ПСП 1,4х2,0х3,3 | 3,3 | 2,2 | 4,2 | 157,20 | 0,52 | 11 486,00руб. |
Помост ПСП 1,4х2,0х4,1 | 4,1 | 3,0 | 5,0 | 162,20 | 0,60 | 13 024,00руб. |
Помост ПСП 1,4х2,0х5,3 | 5,3 | 4,2 | 6,2 | 194,60 | 0,71 | 15 364,00руб. |
Помост ПСП 1,4х3,0х2,1 | 2,1 | 1,0 | 3,0 | 140,10 | 0,58 | 12 191,00руб. |
Помост ПСП 1,4х3,0х3,3 | 3,3 | 2,2 | 4,2 | 174,70 | 0,69 | 14 695,00руб. |
Помост ПСП 1,4х3,0х4,1 | 4,1 | 3,0 | 5,0 | 179,70 | 0,77 | 16 233,00руб. |
Помост ПСП 1,4х3,0х5,3 | 5,3 | 4,2 | 6,2 | 214,30 | 0,88 | 18 737,00руб. |
* — вышки не комплектуются стабилизаторами.