Вышка-тура "Арис"
Передвижные сборно-разборные вышки-туры «АРИС» (разработчик ЦНИИОМТП) проекты 1376 и 1386 являются «базовыми моделями» и предназначены для выполнения монтажных, ремонтных и отделочных работ на высоте до 20 метров снаружи и внутри зданий.
В данных проектах крепление связей к рамам осуществляется с помощью флажковых замков. Применение дополнительных комплектующих (выравнивающих стоек) даёт возможность работать на лестничных маршах.
Технические характеристики
Проект 1376 | Проект 1386 | |
Размер рабочей площадки (м) | ||
ширина | 1,0 | 1,4 |
длина | 1,5; 2,0; 3,0 | |
Максимальная высота вышки (м) | 21,6 | 21,6 |
Максимальная высота раб.площадки (м) | 20,3 | 20,3 |
Шаг перемещения настила (м) | 0,4 | 0,4 |
Число настилов (шт) | 2 | 3 |
Нормативная нагрузка (кг/м2) | 200 | 200 |
Высота секции (м) | 2,0 (1,2) | 2,0 (1,2) |
Тип колес | большегрузные |
ПСРВ «Базовые» — Разработчик ЦНИИОМТП проект 1376
Допустимая нагрузка на настил 300 кг
НАИМЕНОВАНИЕ | Макс. высота до ограждения (м) | Макс. высота установки настила (м) | Высота рабочей зоны (м) | Общий вес кг | Общий объём элементов вышки куб.м | ЦЕНА с НДС |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х2,4* | 2,4 | 1,3 | 3,3 | 121,00 | 0,36 | 18 460,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х3,6 * | 3,6 | 2,5 | 4,5 | 169,00 | 0,45 | 22 314,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х4,4 * | 4,4 | 3,3 | 5,3 | 177,20 | 0,50 | 24 210,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х5,6 | 5,6 | 4,5 | 6,5 | 201,00 | 0,61 | 33 024,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х6,4 | 6,4 | 5,3 | 7,3 | 209,20 | 0,66 | 34 920,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х7,6 | 7,6 | 6,5 | 8,5 | 233,00 | 0,75 | 38 774,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х8,4 | 8,4 | 7,3 | 9,3 | 241,20 | 0,80 | 40 670,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х9,6 | 9,6 | 8,5 | 10,5 | 265,00 | 0,89 | 44 524,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х10,4 | 10,4 | 9,3 | 11,3 | 273,20 | 0,94 | 46 420,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х11,6 | 11,6 | 10,5 | 12,5 | 297,00 | 1,04 | 50 274,00 руб. |
* — вышки не комплектуются стабилизаторами.
ПСРВ «Базовые» — Разработчик ЦНИИОМТП проект 1376
Допустимая нагрузка на настил 400 кг
НАИМЕНОВАНИЕ | Макс. высота до ограждения (м) | Макс. высота установки настила (м) | Высота рабочей зоны (м) | Общий вес кг | Общий объём элементов вышки куб.м | ЦЕНА с НДС |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х2,4 * | 2,4 | 1,3 | 3,3 | 131,00 | 0,42 | 20 098,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х3,6 * | 3,6 | 2,5 | 4,5 | 177,98 | 0,51 | 24 272,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х4,4 * | 4,4 | 3,3 | 5,3 | 186,18 | 0,56 | 26 168,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х5,6 * | 5,6 | 4,5 | 6,5 | 211,48 | 0,66 | 30 342,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х6,4 | 6,4 | 5,3 | 7,3 | 219,78 | 0,72 | 37 198,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х7,6 | 7,6 | 6,5 | 8,5 | 245,08 | 0,82 | 41 372,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х8,4 | 8,4 | 7,3 | 9,3 | 253,28 | 0,87 | 43 268,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х9,6 | 9,6 | 8,5 | 10,5 | 269,74 | 0,96 | 47 442,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х10,4 | 10,4 | 9,3 | 11,3 | 286,78 | 1,01 | 49 338,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х11,6 | 11,6 | 10,5 | 12,5 | 312,08 | 1,11 | 53 512,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х12,4 | 12,4 | 11,3 | 13,3 | 320,28 | 1,16 | 55 408,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х13,6 | 13,6 | 12,5 | 14,5 | 345,58 | 1,25 | 59 582,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х14,4 | 14,4 | 13,3 | 15,3 | 353,78 | 1,30 | 61 478,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х15,6 | 15,6 | 14,5 | 16,5 | 379,08 | 1,40 | 65 652,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х16,4 | 16,4 | 15,3 | 17,3 | 387,28 | 1,45 | 67 548,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х17,6 | 17,6 | 16,5 | 18,5 | 412,58 | 1,55 | 71 722,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х18,4 | 18,4 | 17,3 | 19,3 | 422,78 | 1,60 | 73 618,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х19,6 | 19,6 | 18,5 | 20,5 | 446,08 | 1,69 | 77 792,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х20,4 | 20,4 | 19,3 | 21,3 | 454,28 | 1,74 | 79 688,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х21,6 | 21,6 | 20,5 | 22,5 | 479,58 | 1,84 | 83 862,00 руб. |
* — вышки не комплектуются стабилизаторами.
ПСРВ «Базовые» — Разработчик ЦНИИОМТП проект 1376
Допустимая нагрузка на настил 600 кг
НАИМЕНОВАНИЕ | Макс. высота до ограждения (м) | Макс. высота установки настила (м) | Высота рабочей зоны (м) | Общий вес кг | Общий объём элементов вышки куб.м | ЦЕНА с НДС |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х2,4 * | 2,4 | 1,3 | 3,3 | 148,00 | 0,55 | 23 172,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х3,6 * | 3,6 | 2,5 | 4,5 | 189,00 | 0,66 | 28 056,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х4,4 * | 4,4 | 3,3 | 5,3 | 197,20 | 0,71 | 29 952,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х5,6 * | 5,6 | 4,5 | 6,5 | 225,00 | 0,81 | 34 446,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х6,4 | 6,4 | 5,3 | 7,3 | 233,20 | 0,87 | 41 302,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х7,6 | 7,6 | 6,5 | 8,5 | 261,00 | 0,98 | 45 796,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х8,4 | 8,4 | 7,3 | 9,3 | 269,20 | 1,03 | 47 692,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х9,6 | 9,6 | 8,5 | 10,5 | 297,00 | 1,13 | 50 186,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х10,4 | 10,4 | 9,3 | 11,3 | 305,20 | 1,18 | 54 082,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х11,6 | 11,6 | 10,5 | 12,5 | 333,00 | 1,28 | 58 576,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х12,4 | 12,4 | 11,3 | 13,3 | 341,20 | 1,33 | 60 472,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х13,6 | 13,6 | 12,5 | 14,5 | 369,00 | 1,44 | 64 966,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х14,4 | 14,4 | 13,3 | 15,3 | 377,20 | 1,49 | 66 862,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х15,6 | 15,6 | 14,5 | 16,5 | 405,00 | 1,59 | 71 356,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х16,4 | 16,4 | 15,3 | 17,3 | 413,20 | 1,64 | 73 252,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х17,6 | 17,6 | 16,5 | 18,5 | 441,00 | 1,75 | 77 746,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х18,4 | 18,4 | 17,3 | 19,3 | 449,20 | 1,80 | 79 642,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х19,6 | 19,6 | 18,5 | 20,5 | 477,00 | 1,90 | 84 136,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х20,4 | 20,4 | 19,3 | 21,3 | 485,20 | 1,95 | 86 032,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х21,6 | 21,6 | 20,5 | 22,5 | 513,00 | 2,05 | 90 526,00 руб. |
* — вышки не комплектуются стабилизаторами.
ПСРВ «Базовые» — Разработчик ЦНИИОМТП проект 1386
Допустимая нагрузка на настил 420 кг
НАИМЕНОВАНИЕ | Макс. высота до ограждения (м) | Макс. высота установки настила (м) | Общий вес кг | Общий объём элементов вышки куб.м | Высота рабочей зоны (м) | ЦЕНА с НДС |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х2,4 * | 2,4 | 1,3 | 153,00 | 0,45 | 3,3 | 21 334,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х3,6 * | 3,6 | 2,5 | 197,38 | 0,57 | 4,5 | 25 458,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х4,4 * | 4,4 | 3,3 | 202,38 | 0,64 | 5,3 | 28 188,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х5,6 * | 5,6 | 4,5 | 232,98 | 0,77 | 6,5 | 32 312,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х6,4 | 6,4 | 5,3 | 242,58 | 0,85 | 7,3 | 40 002,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х7,6 | 7,6 | 6,5 | 268,58 | 0,97 | 8,5 | 44 126,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х8,4 | 8,4 | 7,3 | 278,18 | 1,04 | 9,3 | 46 856,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х9,6 | 9,6 | 8,5 | 304,18 | 1,17 | 10,5 | 50 980,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х10,4 | 10,4 | 9,3 | 313,78 | 1,24 | 11,3 | 53 710,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х11,6 | 11,6 | 10,5 | 339,78 | 1,36 | 12,5 | 57 834,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х12,4 | 12,4 | 11,3 | 349,38 | 1,43 | 13,3 | 60 564,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х13,6 | 13,6 | 12,5 | 375,38 | 1,55 | 14,5 | 64688,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х14,4 | 14,4 | 13,3 | 384,98 | 1,62 | 15,3 | 67 418,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х15,6 | 15,6 | 14,5 | 410,98 | 1,75 | 16,5 | 71 542,00 руб. |
* — вышки не комплектуются стабилизаторами.
ПСРВ «Базовые» — Разработчик ЦНИИОМТП проект 1386
Допустимая нагрузка на настил 560 кг
НАИМЕНОВАНИЕ | Макс. высота до ограждения (м) | Макс. высота установки настила (м) | Высота рабочей зоны (м) | Общий вес кг | Общий объём элементов вышки куб.м | ЦЕНА с НДС |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х2,4 * | 2,4 | 1,3 | 3,3 | 170,00 | 0,52 | 23 352,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х3,6 * | 3,6 | 2,5 | 4,5 | 213,88 | 0,65 | 27 796,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х4,4 * | 4,4 | 3,3 | 5,3 | 218,88 | 0,72 | 30 526,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х5,6 * | 5,6 | 4,5 | 6,5 | 249,88 | 0,84 | 34 970,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х6,4* | 6,4 | 5,3 | 7,3 | 254,88 | 0,91 | 37 700,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х7,6 | 7,6 | 6,5 | 8,5 | 285,88 | 1,05 | 47 104,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х8,4 | 8,4 | 7,3 | 9,3 | 290,88 | 1,12 | 49 834,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х9,6 | 9,6 | 8,5 | 10,5 | 321,88 | 1,25 | 54 278,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х10,4 | 10,4 | 9,3 | 11,3 | 326,88 | 1,32 | 57 008,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х11,6 | 11,6 | 10,5 | 12,5 | 357,88 | 1,44 | 61 452,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х12,4 | 12,4 | 11,3 | 13,3 | 362,88 | 1,51 | 64 182,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х13,6 | 13,6 | 12,5 | 14,5 | 393,88 | 1,64 | 68 626,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х14,4 | 14,4 | 13,3 | 15,3 | 398,88 | 1,71 | 71 356,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х15,6 | 15,6 | 14,5 | 16,5 | 429,88 | 1,84 | 75 800,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х16,4 | 16,4 | 15,3 | 17,3 | 434,88 | 1,91 | 78 530,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х17,6 | 17,6 | 16,5 | 18,5 | 465,88 | 2,03 | 82 974,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х18,4 | 18,4 | 17,3 | 19,3 | 470,88 | 2,10 | 85 704,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х19,6 | 19,6 | 18,5 | 20,5 | 501,88 | 2,23 | 90 148,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х20,4 | 20,4 | 19,3 | 21,3 | 506,88 | 2,30 | 92 878,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х21,6 | 21,6 | 20,5 | 22,5 | 537,88 | 2,42 | 97 322,00 руб. |
* — вышки не комплектуются стабилизаторами.
ПСРВ «Базовые» — Разработчик ЦНИИОМТП проект 1386
Допустимая нагрузка на настил 600 кг
НАИМЕНОВАНИЕ | Макс. высота до ограждения (м) | Макс. высота установки настила (м) | Высота рабочей зоны (м) | Общий вес кг | Общий объём элементов вышки куб.м | ЦЕНА с НДС |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х2,4 * | 2,4 | 1,3 | 3,3 | 189,00 | 0,68 | 27 636,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х3,6 * | 3,6 | 2,5 | 4,5 | 241,08 | 0,82 | 32 790,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х4,4 * | 4,4 | 3,3 | 5,3 | 246,08 | 0,89 | 35 520,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х5,6 * | 5,6 | 4,5 | 6,5 | 280,48 | 1,02 | 40 284,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х6,4* | 6,4 | 5,3 | 7,3 | 285,48 | 1,09 | 43 014,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х7,6* | 7,6 | 6,5 | 8,5 | 319,88 | 1,22 | 47 778,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х8,4 | 8,4 | 7,3 | 9,3 | 324,88 | 1,31 | 55 468,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х9,6 | 9,6 | 8,5 | 10,5 | 359,28 | 1,44 | 60 232,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х10,4 | 10,4 | 9,3 | 11,3 | 364,28 | 1,51 | 62 862,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х11,6 | 11,6 | 10,5 | 12,5 | 398,68 | 1,64 | 67 726,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х12,4 | 12,4 | 11,3 | 13,3 | 403,68 | 1,71 | 70 456,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х13,6 | 13,6 | 12,5 | 14,5 | 438,08 | 1,85 | 75 220,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х14,4 | 14,4 | 13,3 | 15,3 | 443,08 | 1,92 | 77 950,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х15,6 | 15,6 | 14,5 | 16,5 | 477,48 | 2,05 | 82 714,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х16,4 | 16,4 | 15,3 | 17,3 | 482,48 | 2,12 | 85 444,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х17,6 | 17,6 | 16,5 | 18,5 | 516,88 | 2,26 | 90 208,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х18,4 | 18,4 | 17,3 | 19,3 | 521,88 | 2,33 | 92 938,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х19,6 | 19,6 | 18,5 | 20,5 | 556,28 | 2,46 | 97 702,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х20,4 | 20,4 | 19,3 | 21,3 | 561,28 | 2,53 | 100 432,00 руб. |
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х21,6 | 21,6 | 20,5 | 22,5 | 595,68 | 2,66 | 105 196,00 руб. |
* — вышки не комплектуются стабилизаторами.
При строительстве высотных домов применяют конструкции, которые помогают выполнять монтажные, отделочные и ремонтные работы на большой высоте. Передвижные подмости состоят из таких несущих элементов: отделочных труб, диагональной связи и настила.
Прочная и надежная конфигурация вышек-тур «АРИС» обеспечивает безопасный рабочий процесс. Благодаря высокой мобильности металлической конструкции груз легко можно передвигать при работе.
Отличительные характеристики
Проекты под номерами 1386 и 1376 – базовые модели сборно-разборного типа, которые обладают следующими особенностями:
- Связи крепятся к рамам при помощи флажковых замков.
- В зависимости от ширины рамы вышка производится в двух вариантах исполнения - 1,0 м и 1,4 м.
- Благодаря разборной конструкции все секции быстро встраиваются на втулки в нижние опоры.
- Четыре устойчивых колеса легко передвигают устройство на строительной площадке.
- Во время проведения работ тормозной механизм на колесах предотвращает подвижность вышки.
- Настил выполнен из металлического швеллера.
Производитель предлагает дополнительные комплектующие элементы в виде выравнивающих стоек, которые позволяют работать на лестничных маршах.
Достоинства применения сборно-разборных вышек-тур «АРИС»
По сравнению с другими моделями конструкция обладает рядом преимуществ:
- широкая рабочая поверхность;
- жесткая конструкция;
- оптимальная нормативная нагрузка 200 кг/м2;
- допустимая нагрузка на настил от 300 до 600 кг (в зависимости от конфигурации модели);
- высота рабочей площадки достигает 20,3 метров;
- исключение колебаний на неровной поверхности;
- основа выполнена из прочных материалов;
- проведены строительные испытания статической нагрузкой;
- подвижность в пределах места выполнения работ;
- удобство эксплуатации и транспортировки.
Сфера применения вышки туры «АРИС»
Передвижные подмости имеют широкую область применения. Вышку туру «АРИС» приобретают строительные бригады и организации, осуществляющие возведение стен высотных зданий, их реконструкцию и отделку на высоте до 20 метров. Также они используются для различных ремонтных и отделочных работ внутри сооружений. Металлическая конструкция адаптирована для применения на строительных площадках и различных объектах в условиях повышенной нагрузки.
«Стройтехцентр» - надежный изготовитель строительных вышек-тур
Чтобы не вкладывать в конструкцию средства, компания «Стройтехцентр» предлагает арендовать вышку-туру для строительных организаций, частных лиц и других учреждений. Стоимость услуги рассчитывается в зависимости от эксплуатационного срока. Позвоните в отдел продаж, и менеджеры проконсультирует по всем возникшим вопросам.
Выбирая нашу компанию, вы получаете:
- высочайшее качество оборудования;
- доступные цены без переплат;
- сжатые сроки поставки вышек;
- консультации профессиональных менеджеров.
«АРИС» - это исключительно надежные вышки-туры, которые произведены с соблюдением всех технологических процессов!