Часы работы офиса:
  • 9-00 - 18-00 пн-чт
  • 9-00 - 17-00 пятница
  • обед 13.00-14.00
  • выходной - суббота, воскресенье

Вышка-тура "Арис"

Передвижные сборно-разборные вышки-туры «АРИС» (разработчик ЦНИИОМТП) проекты 1376 и 1386 являются «базовыми моделями» и предназначены для выполнения монтажных, ремонтных и отделочных работ на высоте до 20 метров снаружи и внутри зданий.

В данных проектах крепление связей к рамам осуществляется с помощью флажковых замков. Применение дополнительных комплектующих (выравнивающих стоек) даёт возможность работать на лестничных маршах.

Технические характеристики

Проект 1376 Проект 1386
Размер рабочей площадки (м)
ширина 1,0 1,4
длина 1,5; 2,0; 3,0
Максимальная высота вышки (м) 21,6 21,6
Максимальная высота раб.площадки (м) 20,3 20,3
Шаг перемещения настила (м) 0,4 0,4
Число настилов (шт) 2 3
Нормативная нагрузка (кг/м2) 200 200
Высота секции (м) 2,0 (1,2) 2,0 (1,2)
Тип колес большегрузные

ПСРВ «Базовые» — Разработчик ЦНИИОМТП проект 1376
Допустимая нагрузка на настил 300 кг

НАИМЕНОВАНИЕ Макс. высота до ограждения (м) Макс. высота установки настила (м) Высота рабочей зоны (м) Общий вес кг Общий объём элементов вышки куб.м ЦЕНА с НДС
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х2,4* 2,4 1,3 3,3 121,00 0,36 10537,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х3,6 * 3,6 2,5 4,5 169,00 0,45 13 143,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х4,4 * 4,4 3,3 5,3 177,20 0,50 14 237,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х5,6 5,6 4,5 6,5 201,00 0,61 19 671,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х6,4 6,4 5,3 7,3 209,20 0,66 20 765,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х7,6 7,6 6,5 8,5 233,00 0,75 22 779,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х8,4 8,4 7,3 9,3 241,20 0,80 23 873,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х9,6 9,6 8,5 10,5 265,00 0,89 25 887,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х10,4 10,4 9,3 11,3 273,20 0,94 26 981,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х1,5х11,6 11,6 10,5 12,5 297,00 1,04 28 995,00 руб.

* — вышки не комплектуются стабилизаторами.

ПСРВ «Базовые» — Разработчик ЦНИИОМТП проект 1376
Допустимая нагрузка на настил 400 кг

НАИМЕНОВАНИЕ Макс. высота до ограждения (м) Макс. высота установки настила (м) Высота рабочей зоны (м) Общий вес кг Общий объём элементов вышки куб.м ЦЕНА с НДС
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х2,4 * 2,4 1,3 3,3 131,00 0,42 11 866,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х3,6 * 3,6 2,5 4,5 177,98 0,51 14 745,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х4,4 * 4,4 3,3 5,3 186,18 0,56 15 839,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х5,6 * 5,6 4,5 6,5 211,48 0,66 18 051,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х6,4 6,4 5,3 7,3 219,78 0,72 22 565,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х7,6 7,6 6,5 8,5 245,08 0,82 24 777,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х8,4 8,4 7,3 9,3 253,28 0,87 25 871,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х9,6 9,6 8,5 10,5 269,74 0,96 28 083,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х10,4 10,4 9,3 11,3 286,78 1,01 29 177,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х11,6 11,6 10,5 12,5 312,08 1,11 31 389,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х12,4 12,4 11,3 13,3 320,28 1,16 32 483,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х13,6 13,6 12,5 14,5 345,58 1,25 34 695,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х14,4 14,4 13,3 15,3 353,78 1,30 35 789,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х15,6 15,6 14,5 16,5 379,08 1,40 38 001,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х16,4 16,4 15,3 17,3 387,28 1,45 39 095,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х17,6 17,6 16,5 18,5 412,58 1,55 41 307,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х18,4 18,4 17,3 19,3 422,78 1,60 42 401,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х19,6 19,6 18,5 20,5 446,08 1,69 44 613,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х20,4 20,4 19,3 21,3 454,28 1,74 45 707,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х2,0х21,6 21,6 20,5 22,5 479,58 1,84 47 919,00 руб.

* — вышки не комплектуются стабилизаторами.

ПСРВ «Базовые» — Разработчик ЦНИИОМТП проект 1376
Допустимая нагрузка на настил 600 кг

НАИМЕНОВАНИЕ Макс. высота до ограждения (м) Макс. высота установки настила (м) Высота рабочей зоны (м) Общий вес кг Общий объём элементов вышки куб.м ЦЕНА с НДС
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х2,4 * 2,4 1,3 3,3 148,00 0,55 15 032,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х3,6 * 3,6 2,5 4,5 189,00 0,66 17 748,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х4,4 * 4,4 3,3 5,3 197,20 0,71 18 842,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х5,6 * 5,6 4,5 6,5 225,00 0,81 21 218,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х6,4 6,4 5,3 7,3 233,20 0,87 25 732,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х7,6 7,6 6,5 8,5 261,00 0,98 28 108,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х8,4 8,4 7,3 9,3 269,20 1,03 29 202,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х9,6 9,6 8,5 10,5 297,00 1,13 31 578,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х10,4 10,4 9,3 11,3 305,20 1,18 32 672,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х11,6 11,6 10,5 12,5 333,00 1,28 35 048,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х12,4 12,4 11,3 13,3 341,20 1,33 36 142,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х13,6 13,6 12,5 14,5 369,00 1,44 38 518,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х14,4 14,4 13,3 15,3 377,20 1,49 39 612,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х15,6 15,6 14,5 16,5 405,00 1,59 41 988,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х16,4 16,4 15,3 17,3 413,20 1,64 43 082,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х17,6 17,6 16,5 18,5 441,00 1,75 45 458,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х18,4 18,4 17,3 19,3 449,20 1,80 46 552,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х19,6 19,6 18,5 20,5 477,00 1,90 48 928,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х20,4 20,4 19,3 21,3 485,20 1,95 50 022,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,0х3,0х21,6 21,6 20,5 22,5 513,00 2,05 52 398,00 руб.

* — вышки не комплектуются стабилизаторами.

ПСРВ «Базовые» — Разработчик ЦНИИОМТП проект 1386
Допустимая нагрузка на настил 420 кг

НАИМЕНОВАНИЕ Макс. высота до ограждения (м) Макс. высота установки настила (м) Общий вес кг Общий объём элементов вышки куб.м Высота рабочей зоны (м) ЦЕНА с НДС
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х2,4 * 2,4 1,3 153,00 0,45 3,3 12 142,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х3,6 * 3,6 2,5 197,38 0,57 4,5 14 876,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х4,4 * 4,4 3,3 202,38 0,64 5,3 16 414,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х5,6 * 5,6 4,5 232,98 0,77 6,5 18 556,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х6,4 6,4 5,3 242,58 0,85 7,3 23 514,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х7,6 7,6 6,5 268,58 0,97 8,5 25 656,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х8,4 8,4 7,3 278,18 1,04 9,3 27 194,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х9,6 9,6 8,5 304,18 1,17 10,5 29 336,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х10,4 10,4 9,3 313,78 1,24 11,3 30 874,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х11,6 11,6 10,5 339,78 1,36 12,5 33 016,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х12,4 12,4 11,3 349,38 1,43 13,3 34 554,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х13,6 13,6 12,5 375,38 1,55 14,5 36 696,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х14,4 14,4 13,3 384,98 1,62 15,3 38 234,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х1,5х15,6 15,6 14,5 410,98 1,75 16,5 40 376,00 руб.

* — вышки не комплектуются стабилизаторами.

ПСРВ «Базовые» — Разработчик ЦНИИОМТП проект 1386
Допустимая нагрузка на настил 560 кг

НАИМЕНОВАНИЕ Макс. высота до ограждения (м) Макс. высота установки настила (м) Высота рабочей зоны (м) Общий вес кг Общий объём элементов вышки куб.м ЦЕНА с НДС
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х2,4 * 2,4 1,3 3,3 170,00 0,52 13 815,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х3,6 * 3,6 2,5 4,5 213,88 0,65 16 822,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х4,4 * 4,4 3,3 5,3 218,88 0,72 18 360,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х5,6 * 5,6 4,5 6,5 249,88 0,84 20 700,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х6,4* 6,4 5,3 7,3 254,88 0,91 22 239,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х7,6 7,6 6,5 8,5 285,88 1,05 27 998,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х8,4 8,4 7,3 9,3 290,88 1,12 29 536,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х9,6 9,6 8,5 10,5 321,88 1,25 31 876,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х10,4 10,4 9,3 11,3 326,88 1,32 33 414,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х11,6 11,6 10,5 12,5 357,88 1,44 35 754,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х12,4 12,4 11,3 13,3 362,88 1,51 37 292,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х13,6 13,6 12,5 14,5 393,88 1,64 39 632,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х14,4 14,4 13,3 15,3 398,88 1,71 41 170,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х15,6 15,6 14,5 16,5 429,88 1,84 43 510,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х16,4 16,4 15,3 17,3 434,88 1,91 45 048,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х17,6 17,6 16,5 18,5 465,88 2,03 47 388,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х18,4 18,4 17,3 19,3 470,88 2,10 48 926,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х19,6 19,6 18,5 20,5 501,88 2,23 51 266,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х20,4 20,4 19,3 21,3 506,88 2,30 52 804,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х2,0х21,6 21,6 20,5 22,5 537,88 2,42 55 144,00 руб.

* — вышки не комплектуются стабилизаторами.

ПСРВ «Базовые» — Разработчик ЦНИИОМТП проект 1386
Допустимая нагрузка на настил 600 кг

НАИМЕНОВАНИЕ Макс. высота до ограждения (м) Макс. высота установки настила (м) Высота рабочей зоны (м) Общий вес кг Общий объём элементов вышки куб.м ЦЕНА с НДС
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х2,4 * 2,4 1,3 3,3 189,00 0,68 17 793,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х3,6 * 3,6 2,5 4,5 241,08 0,82 20 637,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х4,4 * 4,4 3,3 5,3 246,08 0,89 22 175,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х5,6 * 5,6 4,5 6,5 280,48 1,02 24 679,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х6,4* 6,4 5,3 7,3 285,48 1,09 26 217,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х7,6* 7,6 6,5 8,5 319,88 1,22 28 721,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х8,4 8,4 7,3 9,3 324,88 1,31 33 679,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х9,6 9,6 8,5 10,5 359,28 1,44 36 183,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х10,4 10,4 9,3 11,3 364,28 1,51 37 721,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х11,6 11,6 10,5 12,5 398,68 1,64 40 225,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х12,4 12,4 11,3 13,3 403,68 1,71 41 763,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х13,6 13,6 12,5 14,5 438,08 1,85 44 267,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х14,4 14,4 13,3 15,3 443,08 1,92 45 805,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х15,6 15,6 14,5 16,5 477,48 2,05 48 309,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х16,4 16,4 15,3 17,3 482,48 2,12 49 847,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х17,6 17,6 16,5 18,5 516,88 2,26 52 351,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х18,4 18,4 17,3 19,3 521,88 2,33 53 889,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х19,6 19,6 18,5 20,5 556,28 2,46 56 393,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х20,4 20,4 19,3 21,3 561,28 2,53 57 931,00 руб.
Вышка-тура "АРИС" 1,4х3,0х21,6 21,6 20,5 22,5 595,68 2,66 60 435,00 руб.

* — вышки не комплектуются стабилизаторами.

При строительстве высотных домов применяют конструкции, которые помогают выполнять монтажные, отделочные и ремонтные работы на большой высоте. Передвижные подмости состоят из таких несущих элементов: отделочных труб, диагональной связи и настила.

Прочная и надежная конфигурация вышек-тур «АРИС» обеспечивает безопасный рабочий процесс. Благодаря высокой мобильности металлической конструкции груз легко можно передвигать при работе.

Отличительные характеристики

Проекты под номерами 1386 и 1376 – базовые модели сборно-разборного типа, которые обладают следующими особенностями:

  • Связи крепятся к рамам при помощи флажковых замков.
  • В зависимости от ширины рамы вышка производится в двух вариантах исполнения - 1,0 м и 1,4 м.
  • Благодаря разборной конструкции все секции быстро встраиваются на втулки в нижние опоры.
  • Четыре устойчивых колеса легко передвигают устройство на строительной площадке.
  • Во время проведения работ тормозной механизм на колесах предотвращает подвижность вышки.
  • Настил выполнен из металлического швеллера.

Производитель предлагает дополнительные комплектующие элементы в виде выравнивающих стоек, которые позволяют работать на лестничных маршах.

Достоинства применения сборно-разборных вышек-тур «АРИС»

По сравнению с другими моделями конструкция обладает рядом преимуществ:

  • широкая рабочая поверхность;
  • жесткая конструкция;
  • оптимальная нормативная нагрузка 200 кг/м2;
  • допустимая нагрузка на настил от 300 до 600 кг (в зависимости от конфигурации модели);
  • высота рабочей площадки достигает 20,3 метров;
  • исключение колебаний на неровной поверхности;
  • основа выполнена из прочных материалов;
  • проведены строительные испытания статической нагрузкой;
  • подвижность в пределах места выполнения работ;
  • удобство эксплуатации и транспортировки.

Сфера применения вышки туры «АРИС»

Передвижные подмости имеют широкую область применения. Вышку туру «АРИС» приобретают строительные бригады и организации, осуществляющие возведение стен высотных зданий, их реконструкцию и отделку на высоте до 20 метров. Также они используются для различных ремонтных и отделочных работ внутри сооружений. Металлическая конструкция адаптирована для применения на строительных площадках и различных объектах в условиях повышенной нагрузки.

«Стройтехцентр» - надежный изготовитель строительных вышек-тур

Чтобы не вкладывать в конструкцию средства, компания «Стройтехцентр» предлагает арендовать вышку-туру для строительных организаций, частных лиц и других учреждений. Стоимость услуги рассчитывается в зависимости от эксплуатационного срока. Позвоните в отдел продаж, и менеджеры проконсультирует по всем возникшим вопросам.

Выбирая нашу компанию, вы получаете:

  • высочайшее качество оборудования;
  • доступные цены без переплат;
  • сжатые сроки поставки вышек;
  • консультации профессиональных менеджеров.

«АРИС» - это исключительно надежные вышки-туры, которые произведены с соблюдением всех технологических процессов!

Наша продукция на объектах
Все фото
Рамные леса «АРИС-600» при отделке административного здания
Территория производственной базы
Вышка модель «Компакт»
Вышка модель «Дачная» общей высотой 3,3 м
Вышка модель «Дачная» 3,3 м
Перемещение вышки «Дачная»
Хомут для ограждений
Вышка «АРИС» на реконструкции гостиницы «Украина»
Рамные леса «АРИС» на отделке здания круглой формы
Леса «АРИС» отделка офисного здания в центре Москвы
Монтаж лесов при восстановлении Манежа после пожара
Манеж после пожара. Восстановление.
Вышка-тура «АРИС» «Облегчённая»
Инвентарные ограждения «АРИС» на Красной площади
Инвентарные ограждения «АРИС» на фестивале песчаных фигур в Коломенском
Вышка-тура «АРИС» с новым ограждением
Установка ограждения вышки на разной высоте
Инвентарные ограждения «АРИС» в Коломенском
Опора винтовая для лесов
Помост «АРИС» с выравнивающими стойками
Вышка «АРИС», гостиница «Украина»
Готовая продукция из окрасочного участка
Готовая продукция
Леса «АРИС», тех.центр «Тойота»
Способ увеличения устойчивости вышки
Вышка-тура «АРИС» с рабочей площадкой 1,4*2,0 м
Вышка «АРИС» ремонт дома
Вышка-тура «АРИС» высотой 2,4 м
Инвентарные ограждения с воротами
Обратная связь